2009 年 10 月 16 日至 2010 年 1 月 28 日期間各計劃區域 2009 年 H1N1 疫苗劑量的分配、訂購和運送量情況
Note: Vaccines to protect against 2009 H1N1 are now widely available. Due to the ample supply of H1N1 vaccine, the vaccine supply status numbers are no longer being updated. This vaccine is the best way to protect against 2009 H1N1. CDC is now encouraging everyone to get vaccinated against 2009 H1N1, including 65 歲及以上的人。
各計劃區域 2009 年 H1N1 流感疫苗劑量分配、訂購和運送量圖表。
更新時間:美國東部時間 2010 年 2 月 2 日下午 5:00
| 日期 | 分配量 | 訂購量 | 運送量 |
|---|---|---|---|
| 01/29/10 | 147,323,810 | 119,086,300 | 118,922,220 |
| 01/28/10 | 147,301,010 | 118,989,300 | 118,899,820 |
| 01/27/10 | 147,089,010 | 118,920,900 | 118,841,120 |
| 01/26/10 | 146,940,510 | 118,840,000 | 118,606,720 |
| 01/25/10 | 146,267,090 | 118,699,900 | 118,279,120 |
| 01/22/10 | 145,132,850 | 118,630,900 | 116,226,920 |
| 01/21/10 | 144,741,750 | 118,072,700 | 116,206,320 |
| 01/20/10 | 144,092,400 | 117,711,000 | 115,822,020 |
| 01/19/10 | 141,602,700 | 115,853,000 | 115,630,620 |
| 01/15/10 | 139,334,000 | 115,591,600 | 115,487,820 |
| 01/14/10 | 138,934,400 | 115,246,700 | 114,850,120 |
| 01/13/10 | 138,402,600 | 114,972,000 | 114,504,220 |
| 01/12/10 | 138,369,200 | 114,517,000 | 113,293,220 |
| 01/11/10 | 137,697,600 | 113,270,700 | 112,538,020 |
| 01/08/10 | 137,359,300 | 112,599,500 | 110,202,920 |
| 01/07/10 | 135,981,600 | 112,013,100 | 110,202,520 |
| 01/06/10 | 131,661,400 | 110,400,200 | 109,016,520 |
| 01/05/10 | 130,386,600 | 109,506,200 | 107,351,020 |
| 01/04/10 | 130,386,600 | 108,474,200 | 105,266,520 |
| 12/31/09 | 118,241,100 | 106,247,500 | 99,366,920 |
| 12/30/09 | 118,241,100 | 104,249,900 | 99,362,620 |
| 12/29/09 | 116,266,700 | 101,697,200 | 98,764,920 |
| 12/28/09 | 111,947,700 | 100,931,500 | 97,281,820 |
| 12/24/09 | 110,477,700 | 98,681,000 | 92,659,820 |
| 12/23/09 | 107,786,500 | 97,584,000 | 92,659,820 |
| 12/22/09 | 107,786,500 | 95,514,300 | 91,863,720 |
| 12/21/09 | 107,156,700 | 93,940,500 | 90,384,920 |
| 12/18/09 | 100,082,700 | 91,630,300 | 85,988,420 |
| 12/17/09 | 99,439,500 | 89,187,200 | 85,980,220 |
| 12/16/09 | 96,385,200 | 86,710,200 | 84,493,120 |
| 12/15/09 | 94,628,100 | 85,298,200 | 82,617,120 |
| 12/14/09 | 92,883,100 | 83,656,200 | 76,355,920 |
- 分配量:指已到達配給站,可供各州訂購的劑量。疫苗劑量是根據各州的人口比例進行分配 (按比例)
- 訂購量:指於美國東部時間下午 9 點之前各州要求訂購並運送至指定地點的劑量
- 運送量:指於美國東部時間下午 5 點之前從中央配給中心運送至各州指定地點的劑量
圖示。2010 年 H1N1 流感疫苗劑量在美國分配、訂購和運送量
(注意:圖示中的所有數據可在 上表中查到.)

H1N1 流感疫苗供應情況更新
- 2010 年 1 月 28 日
- 2010 年 1 月 27 日
- 2010 年 1 月 26 日
- 2010 年 1 月 25 日
- 2010 年 1 月 22 日
- 2010 年 1 月 21 日
- 2010 年 1 月 20 日
- 2010 年 1 月 19 日
- 2010 年 1 月 15 日
- 2010 年 1 月 14 日
- 2010 年 1 月 13 日
- 2010 年 1 月 12 日
- 2010 年 1 月 11 日
- 2010 年 1 月 8 日
- 2010 年 1 月 7 日
- 2010 年 1 月 6 日
- 2010 年 1 月 5 日
- 2010 年 1 月 4 日
- 2009 年12月31 日
- 2009 年12月30 日
- 2009 年12月29 日
- 2009 年12月28 日
- 2009 年12月24 日
- 2009 年12月23 日
- 2009 年12月22 日
- 2009 年12月21 日
- 2009 年12月18 日
- 2009 年12月17 日
- 2009 年12月16 日
- 2009 年12月15 日
- 2009 年12月14 日
- 2009 年12月11 日
- 2009 年12月10 日
- 2009 年12月9 日
- 2009 年12月8 日
- 2009 年12月7 日
- 2009 年12月4 日
- 2009 年12月3 日
- 2009 年12月2 日
- 2009 年12月1 日
- 2009 年11月30 日
- 2009 年11月27 日
- 2009 年11月25 日
- 2009 年11月24 日
- 2009 年11月23 日
- 2009 年11月20 日
- 2009 年11月13 日
- 2009 年11月6 日
- 2009 年10月30 日
- 2009 年10月23 日
- 2009 年10月16 日
For more information, via telephone or email, please contact CDC-INFO. This service is offered in English and Spanish, 24 hour a day, 7 days a week.
- 800-CDC-INFO (800-232-4636)
- 888-232-6348 (TTY)
- cdcinfo@cdc.gov
Last syndicated: March 21, 2010 8:42 AM EDT
本內容由美國疾病控制預防中心 (CDC) 提供

















