Grants to States and Territories, July 2009
$350 million for H1N1, Seasonal Flu Preparedness
Grantee | Public Health Emergency Response Grants | Hospital Preparedness Grants | 總數 |
|---|---|---|---|
阿拉巴馬州 | $3,934,220 | $1,359,073 | $5,293,293 |
阿拉斯加州 | $573,193 | $197,157 | $770,350 |
亞利桑那州 | $5,274,949 | $1,822,566 | $7,097,515 |
阿肯色州 | $2,404,548 | $830,261 | $3,234,809 |
加利福尼亞州 | $22,677,408 | $7,838,642 | $30,516,050 |
Los Angeles | $8,510,041 | $2,940,946 | $11,450,987 |
科羅拉多州 | $4,066,256 | $1,404,718 | $5,470,974 |
康涅狄格州 | $2,998,173 | $1,035,479 | $4,033,652 |
特拉華州 | $730,103 | $251,401 | $981,504 |
哥倫比亞特區 | $497,467 | $293,688 | $791,155 |
佛羅里達州 | $15,474,914 | $5,348,721 | $20,823,635 |
喬治亞州 | $8,010,341 | $2,768,199 | $10,778,540 |
夏威夷 | $1,099,673 | $379,162 | $1,478,835 |
愛達荷州 | $1,254,481 | $432,680 | $1,687,161 |
伊利諾伊州 | $8,553,300 | $2,953,181 | $11,506,481 |
芝加哥 | $2,423,752 | $839,620 | $3,263,372 |
印第安那州 | $5,400,873 | $1,866,098 | $7,266,971 |
愛荷華州 | $2,551,012 | $880,894 | $3,431,906 |
堪薩斯州 | $2,364,516 | $816,422 | $3,180,938 |
肯塔基州 | $3,598,068 | $1,242,864 | $4,840,932 |
路易斯安那州 | $3,667,952 | $1,267,023 | $4,934,975 |
緬因州 | $1,130,535 | $389,831 | $1,520,366 |
馬里蘭州 | $4,803,949 | $1,659,740 | $6,463,689 |
馬薩諸塞州 | $5,506,668 | $1,902,672 | $7,409,340 |
密歇根州 | $8,636,273 | $2,984,585 | $11,620,858 |
明尼蘇達州 | $4,420,173 | $1,527,068 | $5,947,241 |
密西西比州 | $2,489,808 | $859,736 | $3,349,544 |
密蘇里州 | $4,998,123 | $1,726,867 | $6,724,990 |
蒙大拿州 | $808,081 | $278,358 | $1,086,439 |
內布拉斯加州 | $1,512,711 | $521,951 | $2,034,662 |
內華達州 | $2,134,789 | $737,005 | $2,871,794 |
新罕布什爾州 | $1,124,821 | $387,856 | $1,512,677 |
新澤西州 | $7,463,387 | $2,579,115 | $10,042,502 |
新墨西哥州 | $1,672,053 | $577,036 | $2,249,089 |
紐約州 | $9,488,395 | $3,279,165 | $12,767,560 |
紐約市 | $7,026,995 | $2,428,253 | $9,455,248 |
北卡羅來州 | $7,576,259 | $2,618,135 | $10,194,394 |
北達科他州 | $543,949 | $187,047 | $730,996 |
俄亥俄州 | $9,818,808 | $3,393,391 | $13,212,199 |
奧克拉荷馬州 | $3,061,821 | $1,057,482 | $4,119,303 |
俄勒岡州 | $3,165,797 | $1,093,427 | $4,259,224 |
賓夕法尼亞州 | $10,642,275 | $3,678,065 | $14,320,340 |
羅德島 | $913,283 | $314,726 | $1,228,009 |
南卡羅來州 | $3,696,593 | $1,276,924 | $4,973,517 |
南達科他州 | $668,889 | $230,239 | $899,128 |
田納西州 | $5,165,868 | $1,784,856 | $6,950,724 |
德克薩斯州 | $20,109,629 | $6,950,954 | $27,060,583 |
猶他州 | $2,181,440 | $753,132 | $2,934,572 |
佛蒙特州 | $533,720 | $183,511 | $717,231 |
弗吉尼亞州 | $6,538,072 | $2,259,231 | $8,797,303 |
華盛頓州 | $5,471,257 | $1,890,430 | $7,361,687 |
西佛吉尼亞州 | $1,555,603 | $536,778 | $2,092,381 |
威斯康辛州 | $4,753,288 | $1,642,227 | $6,395,515 |
懷俄明州 | $440,557 | $151,304 | $591,861 |
美屬薩摩亞 | $49,441 | $30,000 | $79,441 |
密克羅尼西亞 | $92,392 | $30,983 | $123,375 |
Virgin Islands(US) | $92,905 | $31,182 | $124,087 |
Northern Marianas Islands | $70,539 | $30,000 | $100,539 |
波多黎各 | $3,359,999 | $1,160,563 | $4,520,562 |
馬紹爾群島 | $51,713 | $30,000 | $81,713 |
關島 | $146,297 | $47,382 | $193,679 |
帕勞群島(帛琉群島) | $17,605 | $30,000 | $47,605 |
TOTAL | $260,000,000 | $90,000,000 | $350,000,000 |

















