Grants to States and Territories, July 2009
$350 million for H1N1, Seasonal Flu Preparedness
Grantee | Public Health Emergency Response Grants | Hospital Preparedness Grants | Total |
|---|---|---|---|
Alabama | $3,934,220 | $1,359,073 | $5,293,293 |
Alaska | $573,193 | $197,157 | $770,350 |
Arizona | $5,274,949 | $1,822,566 | $7,097,515 |
Arkansas | $2,404,548 | $830,261 | $3,234,809 |
California | $22,677,408 | $7,838,642 | $30,516,050 |
Los Angeles | $8,510,041 | $2,940,946 | $11,450,987 |
Colorado | $4,066,256 | $1,404,718 | $5,470,974 |
Connecticut | $2,998,173 | $1,035,479 | $4,033,652 |
Delaware | $730,103 | $251,401 | $981,504 |
District of Columbia | $497,467 | $293,688 | $791,155 |
Florida | $15,474,914 | $5,348,721 | $20,823,635 |
Georgia | $8,010,341 | $2,768,199 | $10,778,540 |
Hawaii | $1,099,673 | $379,162 | $1,478,835 |
Idaho | $1,254,481 | $432,680 | $1,687,161 |
Illinois | $8,553,300 | $2,953,181 | $11,506,481 |
Chicago | $2,423,752 | $839,620 | $3,263,372 |
Indiana | $5,400,873 | $1,866,098 | $7,266,971 |
Iowa | $2,551,012 | $880,894 | $3,431,906 |
Kansas | $2,364,516 | $816,422 | $3,180,938 |
Kentucky | $3,598,068 | $1,242,864 | $4,840,932 |
Louisiana | $3,667,952 | $1,267,023 | $4,934,975 |
Maine | $1,130,535 | $389,831 | $1,520,366 |
Maryland | $4,803,949 | $1,659,740 | $6,463,689 |
Massachusetts | $5,506,668 | $1,902,672 | $7,409,340 |
Michigan | $8,636,273 | $2,984,585 | $11,620,858 |
Minnesota | $4,420,173 | $1,527,068 | $5,947,241 |
Mississippi | $2,489,808 | $859,736 | $3,349,544 |
Missouri | $4,998,123 | $1,726,867 | $6,724,990 |
Montana | $808,081 | $278,358 | $1,086,439 |
Nebraska | $1,512,711 | $521,951 | $2,034,662 |
Nevada | $2,134,789 | $737,005 | $2,871,794 |
New Hampshire | $1,124,821 | $387,856 | $1,512,677 |
New Jersey | $7,463,387 | $2,579,115 | $10,042,502 |
New Mexico | $1,672,053 | $577,036 | $2,249,089 |
New York | $9,488,395 | $3,279,165 | $12,767,560 |
New York City | $7,026,995 | $2,428,253 | $9,455,248 |
North Carolina | $7,576,259 | $2,618,135 | $10,194,394 |
North Dakota | $543,949 | $187,047 | $730,996 |
Ohio | $9,818,808 | $3,393,391 | $13,212,199 |
Oklahoma | $3,061,821 | $1,057,482 | $4,119,303 |
Oregon | $3,165,797 | $1,093,427 | $4,259,224 |
Pennsylvania | $10,642,275 | $3,678,065 | $14,320,340 |
Rhode Island | $913,283 | $314,726 | $1,228,009 |
South Carolina | $3,696,593 | $1,276,924 | $4,973,517 |
South Dakota | $668,889 | $230,239 | $899,128 |
Tennessee | $5,165,868 | $1,784,856 | $6,950,724 |
Texas | $20,109,629 | $6,950,954 | $27,060,583 |
Utah | $2,181,440 | $753,132 | $2,934,572 |
Vermont | $533,720 | $183,511 | $717,231 |
Virginia | $6,538,072 | $2,259,231 | $8,797,303 |
Washington | $5,471,257 | $1,890,430 | $7,361,687 |
West Virginia | $1,555,603 | $536,778 | $2,092,381 |
Wisconsin | $4,753,288 | $1,642,227 | $6,395,515 |
Wyoming | $440,557 | $151,304 | $591,861 |
American Samoa | $49,441 | $30,000 | $79,441 |
Micronesia | $92,392 | $30,983 | $123,375 |
Virgin Islands(US) | $92,905 | $31,182 | $124,087 |
Northern Marianas Islands | $70,539 | $30,000 | $100,539 |
Puerto Rico | $3,359,999 | $1,160,563 | $4,520,562 |
Marshall Islands | $51,713 | $30,000 | $81,713 |
Guam | $146,297 | $47,382 | $193,679 |
Palau | $17,605 | $30,000 | $47,605 |
TOTAL | $260,000,000 | $90,000,000 | $350,000,000 |














